生意社5月21日讯
据生意社价格监测,2020年5月20日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共25种,下跌的商品共12种,涨跌为0的商品共4种上涨的主要商品有:铁矿石(10.25%)、玻璃(7.66%)、硅铁(5.84%);下跌的主要商品有:豆一(-7.01%)、甲醇MA(-6.04%)、聚丙烯(-5.50%)。
本日均涨跌幅为0.85%。
商品 | 行业 | 近约5月19日价格 | 近约5月20日价格 | 涨跌 |
铁矿石 | 钢铁 | 688 | 758.5 | +10.25% |
玻璃 | 建材 | 1214 | 1307 | +7.66% |
硅铁 | 钢铁 | 5510 | 5832 | +5.84% |
焦炭 | 能源 | 1719.5 | 1818 | +5.73% |
棕榈油 | 农副 | 4474 | 4718 | +5.45% |
菜籽粕 | 农副 | 2150 | 2265 | +5.35% |
棉纱 | 纺织 | 18350 | 18850 | +2.72% |
热轧卷板 | 钢铁 | 3411 | 3493 | +2.40% |
液化石油气 | 能源 | 3308 | 3383 | +2.27% |
PTA | 纺织 | 3522 | 3598 | +2.16% |
白银 | 有色 | 4148 | 4233 | +2.05% |
棉花 | 纺织 | 11355 | 11555 | +1.76% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6375 | 6485 | +1.73% |
动力煤ZC | 能源 | 498.8 | 505.8 | +1.40% |
菜籽油OI | 农副 | 7032 | 7129 | +1.38% |
豆油 | 农副 | 5396 | 5448 | +0.96% |
石油沥青 | 建材 | 2108 | 2128 | +0.95% |
尿素 | 化工 | 1583 | 1596 | +0.82% |
纸浆 | 建材 | 4224 | 4254 | +0.71% |
乙二醇 | 化工 | 3494 | 3518 | +0.69% |
天然橡胶 | 橡塑 | 10125 | 10180 | +0.54% |
黄金 | 有色 | 393.9 | 395.7 | +0.46% |
铅 | 有色 | 14100 | 14120 | +0.14% |
铜 | 有色 | 43780 | 43820 | +0.09% |
鸡蛋 | 农副 | 2535 | 2537 | +0.08% |
油菜籽 | 农副 | 4412 | 4412 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 3900 | 3900 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 5199 | 5199 | 0.00% |
铝 | 有色 | 13215 | 13215 | 0.00% |
锌 | 有色 | 16855 | 16840 | -0.09% |
不锈钢 | 钢铁 | 13555 | 13535 | -0.15% |
锰硅 | 钢铁 | 7244 | 7212 | -0.44% |
玉米 | 农副 | 2010 | 1999 | -0.55% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3552 | 3530 | -0.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5765 | 5685 | -1.39% |
焦煤 | 能源 | 1234.5 | 1217 | -1.42% |
豆粕 | 农副 | 2665 | 2608 | -2.14% |
白糖 | 农副 | 5400 | 5211 | -3.50% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7569 | 7153 | -5.50% |
甲醇MA | 能源 | 1721 | 1617 | -6.04% |
豆一 | 农副 | 5275 | 4905 | -7.01% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。