
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-26 |
现货价格 | 6270.00 | 6275.00 | 6210.00 | 6230.00 | 6250.00 | 6310.00 | 6450.00 | 6425.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6515.00 |
主力合约 | - | 5227 | 5227 | - | 5176 | 6281 | 5941 | - | - | 5981 | 6198 |
最近合约 | - | 5320 | 5320 | - | 5176 | 6281 | 5941 | - | - | 5981 | 6198 |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-26 |
基差率 | - | 16.70% | 15.83% | - | 17.18% | 0.46% | 7.89% | - | - | 7.27% | 4.87% |
注: 1、截至 2021-02-26,油菜籽 180日平均基差率为9.36%,90日平均基差率为11.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-26 |
主力基差 | - | 1048 | 983 | - | 1074 | 29 | 509 | - | - | 469 | 317 |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,油菜籽主力基差最大值为1074.00,最小值为-27.00,平均值为693.86。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享