
日期 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-25 |
现货价格 | 148250.00 | 147750.00 | 153000.00 | 152000.00 | 152250.00 | 153750.00 | 159750.00 | 173250.00 | 166750.00 | 164750.00 | 197000.00 |
主力合约 | - | 148020 | 153250 | 152830 | - | 153080 | 159900 | - | 166170 | - | 193340 |
最近合约 | - | 147540 | 152740 | 152440 | - | 152500 | 159330 | - | 165930 | - | 192920 |

日期 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-25 |
基差率 | - | -0.18% | -0.16% | -0.55% | - | 0.44% | -0.09% | - | 0.35% | - | 1.86% |
注: 1、截至 2021-02-25,锡 180日平均基差率为0.20%,90日平均基差率为0.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-25 |
主力基差 | - | -270 | -250 | -830 | - | 670 | -150 | - | 580 | - | 3660 |
注: 1、从2020-11-28 至 2021-02-26期间,锡主力基差最大值为3660.00,最小值为-1550.00,平均值为44.64。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享