
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-26 |
现货价格 | 13550.00 | 13525.00 | 14325.00 | 14375.00 | 14450.00 | 14800.00 | 15450.00 | 15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | 16200.00 |
主力合约 | - | 13475 | 13835 | - | 13605 | 13920 | 14220 | - | - | 14750 | 15225 |
最近合约 | - | 13270 | 13730 | - | 13365 | 13645 | 14155 | - | - | 14640 | 15065 |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-26 |
基差率 | - | 0.37% | 3.42% | - | 5.85% | 5.95% | 7.96% | - | - | 4.22% | 6.02% |
注: 1、截至 2021-02-26,不锈钢 180日平均基差率为4.28%,90日平均基差率为4.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-26 |
主力基差 | - | 50 | 490 | - | 845 | 880 | 1230 | - | - | 650 | 975 |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,不锈钢主力基差最大值为1230.00,最小值为-195.00,平均值为660.70。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享