
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 2466.00 | 2464.00 | 2464.00 | 2458.00 | 2456.00 | 2496.00 | 2564.00 | 2552.00 | 2552.00 | 2552.00 | 2552.00 |
主力合约 | - | 2339 | 2341 | - | 2351 | 2512 | 2590 | - | - | 2513 | - |
最近合约 | - | 2649 | 2651 | - | 2663 | 2851 | 2616 | - | - | 2544 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | 5.07% | 4.99% | - | 4.28% | -0.64% | -1.01% | - | - | 1.53% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,硬麦 180日平均基差率为1.39%,90日平均基差率为1.97%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | 125 | 123 | - | 105 | -16 | -26 | - | - | 39 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,硬麦主力基差最大值为144.00,最小值为-110.00,平均值为48.68。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享