
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 2110.00 | 2110.00 | 2275.00 | 2355.00 | 2282.50 | 2370.00 | 2335.00 | 2290.00 | 2252.50 | 2252.50 | 2282.50 |
主力合约 | - | 2250 | 2487 | - | 2392 | 2352 | 2326 | - | - | 2333 | - |
最近合约 | - | 2191 | 2454 | - | 2410 | 2397 | 2424 | - | - | 2348 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | -6.64% | -9.32% | - | -4.80% | 0.76% | 0.39% | - | - | -3.57% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,甲醇MA 180日平均基差率为-7.17%,90日平均基差率为-4.49%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | -140 | -212 | - | -109.5 | 18 | 9 | - | - | -80.5 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,甲醇MA主力基差最大值为67.00,最小值为-339.00,平均值为-98.82。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享