
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 16330.00 | 16490.00 | 16640.00 | 16310.00 | 15590.00 | 14850.00 | 15010.00 | 14960.00 | 15750.00 | 16210.00 | 17260.00 |
主力合约 | - | 16135 | 16465 | - | 15300 | 14840 | 14970 | - | - | 16345 | - |
最近合约 | - | 16345 | 16465 | - | 15505 | 14935 | 14945 | - | - | 16350 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | 2.15% | 1.05% | - | 1.86% | 0.07% | 0.27% | - | - | -0.83% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,铝 180日平均基差率为1.44%,90日平均基差率为1.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | 355 | 175 | - | 290 | 10 | 40 | - | - | -135 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,铝主力基差最大值为530.00,最小值为-155.00,平均值为191.49。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享