
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 4114.00 | 4010.00 | 4190.00 | 4427.00 | 4473.00 | 4342.00 | 4261.00 | 4265.00 | 4261.00 | 4261.00 | 4556.00 |
主力合约 | - | 3928 | 4163 | - | 4346 | 4292 | 4332 | - | - | 4511 | - |
最近合约 | - | 4258 | 4256 | - | 4220 | 4163 | 4200 | - | - | 4402 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | 2.04% | 0.64% | - | 2.84% | 1.15% | -1.67% | - | - | -5.87% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,螺纹钢 180日平均基差率为1.53%,90日平均基差率为0.89%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | 82 | 27 | - | 127 | 50 | -71 | - | - | -250 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,螺纹钢主力基差最大值为258.00,最小值为-271.00,平均值为37.98。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享