
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 1940.00 | 1961.60 | 2092.00 | 2188.00 | 2216.00 | 2134.40 | 1972.00 | 1924.00 | 1921.60 | 1921.60 | 1990.40 |
主力合约 | - | 1955 | 1905 | - | 1848 | 1755 | 1770 | - | - | 1919 | - |
最近合约 | - | 1948 | 2042 | - | 1980 | 1657 | 1780 | - | - | 2002 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | 0.34% | 8.94% | - | 16.61% | 17.78% | 10.24% | - | - | 0.14% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,玻璃 180日平均基差率为8.43%,90日平均基差率为8.81%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | 6.6 | 187 | - | 368 | 379.4 | 202 | - | - | 2.6 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,玻璃主力基差最大值为416.40,最小值为-60.60,平均值为185.03。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享